各位同學:
根據《bevictor伟德官网本科優秀畢業生評選辦法》(上電學〔2019〕36号文)規定,我院開展2022屆本科校級優秀畢業生評選工作。經班級、學生個人申報,學院評審小組審核,現将結果進行公示,名單如下:
bevictor伟德官网2022屆“本科校級優秀畢業生”名單公示 | |||||
序号 | 學号 | 性别 | 專業 | 優秀類型 | 備注(退伍士兵) |
1 | 20180927 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
2 | 20181814 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
3 | 20180004 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
4 | 20181658 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
5 | 20180925 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
6 | 20180709 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
7 | 20181699 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
8 | 20181105 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
9 | 20181254 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
10 | 20180585 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
11 | 20181546 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
12 | 20181116 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
13 | 20181754 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
14 | 20180403 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
15 | 20180717 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
16 | 20180658 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
17 | 20180364 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
18 | 20180282 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
19 | 20180294 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
20 | 20180792 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
21 | 20161920 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
22 | 20180803 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
23 | 20181620 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
24 | 20180762 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
25 | 20181044 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
26 | 20180863 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
27 | 20180703 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
28 | 20180220 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
29 | 20180914 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
30 | 20181731 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
31 | 20180754 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
32 | 20180839 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
33 | 20180875 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
34 | 20181012 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
35 | 20170632 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
36 | 20180476 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
37 | 20180761 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
38 | 20170776 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
39 | 20180879 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
40 | 20180737 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
41 | 20180913 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
42 | 20181020 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
43 | 20181004 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
44 | 20181043 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
45 | 20180855 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
46 | 20180852 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
47 | 20180744 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
48 | 20180978 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
49 | 20180908 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
50 | 20180902 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
51 | 20180753 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
52 | 20180940 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
53 | 20180873 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
54 | 20180809 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
55 | 20180993 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
56 | 20180084 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
57 | 20180801 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
58 | 20180883 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
59 | 20180755 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
60 | 20170736 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
61 | 20180794 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
62 | 20180881 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
63 | 20180475 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
64 | 20180813 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
65 | 20180942 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
66 | 20180892 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
67 | 20180865 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
68 | 20180965 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
69 | 20182093 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
70 | 20180984 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
71 | 20180723 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
72 | 20180695 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
73 | 20180840 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
74 | 20180926 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
75 | 20180928 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
76 | 20180987 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
77 | 20151722 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
78 | 20160659 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
79 | 201612322 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
80 | 20161762 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
81 | 20161481 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
82 | 20160290 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
83 | 20161217 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
84 | 20151098 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
85 | 20160092 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
86 | 20161499 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
87 | 20161547 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
88 | 20160653 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
89 | 20152199 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
90 | 20160300 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
91 | 20162054 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
92 | 20160376 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
93 | 20161406 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
94 | 20161525 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
95 | 20151073 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
96 | 20162384 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
97 | 20162034 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
98 | 20150361 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
99 | 20161373 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
100 | 20162051 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | 退伍士兵 |
101 | 20180949 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
102 | 20180943 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
103 | 20180706 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
104 | 20180831 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
105 | 20181002 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
106 | 20180608 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
107 | 20181009 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | |
108 | 20162510 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) | 校優 | 退伍士兵 |
109 | 20180783 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
110 | 20180869 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
111 | 20180992 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
112 | 20181010 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
113 | 20180765 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
114 | 20180807 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
115 | 20180919 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
116 | 20181017 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 校優 | |
117 | 20182538 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
118 | 20182569 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
119 | 20182530 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
120 | 20182588 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
121 | 20182586 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
122 | 20182528 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
123 | 20182557 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
124 | 20182540 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
125 | 20182551 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
126 | 20182565 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
127 | 20181726 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
128 | 20182535 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
129 | 20182525 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
130 | 20182533 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
131 | 20182524 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
132 | 20182560 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
133 | 20182536 | 女 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
134 | 20182592 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | |
135 | 20162585 | 男 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 校優 | 退伍士兵 |
136 | 20205017 | 男 | 電氣工程及其自動化(第二學士學位) | 校優 |
公示有效期為2021年11月15日至11月19日,公示期間若有疑問或異議請聯系輔導員老師,辦公室:緻遠樓908。公示期間若無來電、來訪、來函提出異議,将上報學校。
電氣工程學院
2021年11月15日