我院廣大師生:
根據學生工作開展的相關需求和前期工作安排,學院團委和學生會于近期開展團學秋季納新工作。經過個人申請、綜合能力考核、拟錄用結果公示等階段,現将2021年電氣工程學院團委學生會納新工作人員補充名單予以公示(排名不分先後)。公示期為:2021年12月6日至8日。如有異議,請與王海思老師聯系。電話:18918307609。
(一)大學生素質拓展部:4人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 大學生素質拓展部 | 2020023 | 周子涵 | 21年秋季 |
2 | 大學生素質拓展部 | 2020023 | 甘 為 | 21年秋季 |
3 | 大學生素質拓展部 | 202002A | 楊萬喆 | 21年秋季 |
4 | 大學生素質拓展部 | 202002Z | 林澤虹 | 21年秋季 |
(二)科技創新協會秘書處:3人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
科技創新協會秘書處 | 2020024 | 陳 川 | 21年秋季 | |
科技創新協會秘書處 | 2020025 | 陳 清 | 21年秋季 | |
3 | 科技創新協會秘書處 | 2020025 | 董慧雨 | 21年秋季 |
(三)融媒體工作室:4人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
融媒體工作室技術部 | 2020025 | 周貞玏 | 21年秋季 | |
融媒體工作室記者團 | 202002J | 嚴永琪 | 21年秋季 | |
3 | 融媒體工作室記者團 | 202002J | 李啟睿 | 21年秋季 |
4 | 融媒體工作室運營部 | 202002w3 | 許憶婕 | 21年秋季 |
(四)社會實踐部:7人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
社會實踐部 | 2020021 | 代嘉誠 | 21年秋季 | |
社會實踐部 | 2020025 | 秦博玉 | 21年秋季 | |
3 | 社會實踐部 | 2020029 | 龐旭東 | 21年秋季 |
4 | 社會實踐部 | 202002A | 張 靖 | 21年秋季 |
5 | 社會實踐部 | 202002A | 張 波 | 21年秋季 |
6 | 社會實踐部 | 202002A | 于朗軒 | 21年秋季 |
7 | 社會實踐部 | 202002D | 韋東連 | 21年秋季 |
(五)團務部:4人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 團務部 | 2020022 | 王敬君 | 21年秋季 |
2 | 團務部 | 2020025 | 楊軒明 | 21年秋季 |
團務部 | 202002Z | 沈歆陽 | 21年秋季 | |
團務部 | 202002Z | 王奕力 | 21年秋季 |
(六)文體部:3人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 文體部 | 202002D | 徐思捷 | 21年秋季 |
2 | 文體部 | 202002w4 | 熊淳春 | 21年秋季 |
3 | 文體部 | 202002w4 | 王偉業 | 21年秋季 |
(七)臨港事務中心:39人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 臨港事務中心 | 2021021 | 黃家盛 | 21年秋季 |
2 | 臨港事務中心 | 2021021 | 王樂揚 | 21年秋季 |
3 | 臨港事務中心 | 2021021 | 張米納 | 21年秋季 |
4 | 臨港事務中心 | 2021022 | 陸祎晨 | 21年秋季 |
5 | 臨港事務中心 | 2021023 | 茅禹倫 | 21年秋季 |
6 | 臨港事務中心 | 2021023 | 張欣怡 | 21年秋季 |
7 | 臨港事務中心 | 2021024 | 江心哲 | 21年秋季 |
8 | 臨港事務中心 | 2021025 | 李奕霏 | 21年秋季 |
9 | 臨港事務中心 | 2021026 | 蘇靜怡 | 21年秋季 |
10 | 臨港事務中心 | 2021026 | 李健傑 | 21年秋季 |
11 | 臨港事務中心 | 2021026 | 吳 昊 | 21年秋季 |
12 | 臨港事務中心 | 2021027 | 柴欣純 | 21年秋季 |
13 | 臨港事務中心 | 2021028 | 翁思博 | 21年秋季 |
14 | 臨港事務中心 | 2021028 | 褚偉傑 | 21年秋季 |
15 | 臨港事務中心 | 2021028 | 盧元芝 | 21年秋季 |
16 | 臨港事務中心 | 2021029 | 王皓宇 | 21年秋季 |
17 | 臨港事務中心 | 2021029 | 王 景 | 21年秋季 |
18 | 臨港事務中心 | 2021029 | 邢雨泉 | 21年秋季 |
19 | 臨港事務中心 | 202102A | 楊曼樂 | 21年秋季 |
20 | 臨港事務中心 | 202102C | 陸張真彥 | 21年秋季 |
21 | 臨港事務中心 | 202102D | 項羿琳 | 21年秋季 |
22 | 臨港事務中心 | 202102D | 朱玙璠 | 21年秋季 |
23 | 臨港事務中心 | 202102J1 | 李思儀 | 21年秋季 |
24 | 臨港事務中心 | 202102J1 | 沈怡吟 | 21年秋季 |
25 | 臨港事務中心 | 202102J1 | 袁子揚 | 21年秋季 |
26 | 臨港事務中心 | 202102J1 | 張淩意 | 21年秋季 |
27 | 臨港事務中心 | 202102J2 | 陶子煜 | 21年秋季 |
28 | 臨港事務中心 | 202102J2 | 楊 铮 | 21年秋季 |
29 | 臨港事務中心 | 202102w1 | 高 敏 | 21年秋季 |
30 | 臨港事務中心 | 202102w1 | 王若語 | 21年秋季 |
31 | 臨港事務中心 | 202102w1 | 邬閏傑 | 21年秋季 |
32 | 臨港事務中心 | 202102w1 | 蘇國劍 | 21年秋季 |
33 | 臨港事務中心 | 202102w2 | 李映鋒 | 21年秋季 |
34 | 臨港事務中心 | 202102w2 | 劉桢喻 | 21年秋季 |
35 | 臨港事務中心 | 202102w3 | 楊佳珩 | 21年秋季 |
36 | 臨港事務中心 | 202102w3 | 張雲奕 | 21年秋季 |
37 | 臨港事務中心 | 202102w3 | 周 悅 | 21年秋季 |
38 | 臨港事務中心 | 202102w4 | 王逸諾 | 21年秋季 |
39 | 臨港事務中心 | 202102w4 | 張逸飛 | 21年秋季 |
(八)辯論隊:9人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 辯論隊 | 2021021 | 張朝楊 | 21年秋季 |
2 | 辯論隊 | 2021023 | 石 尚 | 21年秋季 |
3 | 辯論隊 | 2021024 | 郭韪墉 | 21年秋季 |
4 | 辯論隊 | 202102C | 吳若楠 | 21年秋季 |
5 | 辯論隊 | 202102J2 | 沈 橙 | 21年秋季 |
6 | 辯論隊 | 202102J2 | 蘆俊煒 | 21年秋季 |
7 | 辯論隊 | 2021381 | 胡宇薇 | 21年秋季 |
8 | 辯論隊 | 2021381 | 丁敏菲 | 21年秋季 |
9 | 辯論隊 | 2021381 | 黃文穎 | 21年秋季 |
工作考核期為一個月:2021年12月6日-2022年1月6日。考核期滿後根據工作實效進行正式任命。
共青團bevictor伟德官网委員會
2021年12月6日