我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2021-2022學年第二學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院推優工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院推優工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部推優大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核,共産生113名推優學生。現将推優名單進行公示,公示期為2022年03月05日至2022年03月11日。
公示期如有異議,請至緻遠樓908辦公室聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226。
1 | 2019021 | 梁晨魚 | 男 |
|
2 | 2019021 | 張理焱 | 男 |
|
3 | 2019027 | 孫福林 | 男 |
|
4 | 201902C | 衣世傑 | 男 |
|
5 | 201902J | 郝紹煦 | 男 |
|
6 | 201902W2 | 呂晴 | 女 |
|
7 | 2020021 | 範廷偉 | 男 | 退伍 |
8 | 2020021 | 翁辰恺 | 男 |
|
9 | 2020021 | 代嘉誠 | 男 |
|
10 | 2020022 | 馬迤 | 女 |
|
11 | 2020022 | 黃钰博 | 女 |
|
12 | 2020023 | 秦景波 | 男 |
|
13 | 2020024 | 楊秀幹 | 男 |
|
14 | 2020024 | 蔡鵬飛 | 男 | 退伍 |
15 | 2020025 | 陳清 | 女 |
|
16 | 2020026 | 張文靜 | 女 |
|
17 | 2020026 | 吳馨妍 | 女 |
|
18 | 2020027 | 蔣諾涵 | 女 |
|
19 | 2020028 | 李敏慧 | 女 |
|
20 | 2020029 | 張茂楊 | 男 |
|
21 | 202002A | 秦靜宇 | 女 |
|
22 | 202002C | 陶聖博 | 男 |
|
23 | 202002C | 甯兆亮 | 男 |
|
24 | 202002D | 文廷書 | 男 | 退伍 |
25 | 202002D | 徐思捷 | 男 | 退伍 |
26 | 202002D | 馬濟群 | 男 |
|
27 | 202002D | 黃嘉偉 | 男 |
|
28 | 202002J | 張珺楠 | 男 |
|
29 | 202002J | 謝惠玲 | 女 |
|
30 | 202002J | 張詩穎 | 女 |
|
31 | 202002J | 李啟睿 | 女 |
|
32 | 202002Z | 邵帥 | 男 |
|
33 | 202002Z | 謝駿磊 | 男 |
|
34 | 202002Z | 何慧麗 | 女 |
|
35 | 202002W1 | 劉詩琪 | 女 |
|
36 | 202002W2 | 劉林凱 | 男 |
|
37 | 202002W3 | 樊思睿 | 男 |
|
38 | 202002W4 | 劉笑羽 | 女 |
|
39 | 202002W4 | 熊淳春 | 男 | 退伍 |
40 | 2021021 | 黃家盛 | 男 |
|
41 | 2021021 | 張米納 | 女 |
|
42 | 2021022 | 何晏雯 | 女 |
|
43 | 2021022 | 張赟璐 | 女 |
|
44 | 2021023 | 張欣怡 | 女 |
|
45 | 2021023 | 劉樂其 | 男 |
|
46 | 2021023 | 任明陽 | 女 |
|
47 | 2021024 | 程金鑫 | 男 |
|
48 | 2021024 | 梁钰 | 男 |
|
49 | 2021024 | 特列克 | 男 | 退伍 |
50 | 2021025 | 張婉婉 | 女 |
|
51 | 2021025 | 廖潔 | 女 |
|
52 | 2021026 | 鮑星語 | 女 |
|
53 | 2021026 | 陸鵬朝 | 男 | 退伍 |
54 | 2021026 | 楊子涵 | 男 |
|
55 | 2021026 | 許銘雨 | 男 |
|
56 | 2021027 | 戴雨宸 | 男 |
|
57 | 2021027 | 王茂丞 | 男 |
|
58 | 2021028 | 李卓欽 | 男 |
|
59 | 2021028 | 王蒙煦 | 女 |
|
60 | 2021029 | 王禹 | 男 | 退伍 |
61 | 2021029 | 邢雨泉 | 男 |
|
62 | 2021029 | 周毅 | 男 |
|
63 | 202102A | 鄧卓瑞 | 男 |
|
64 | 202102A | 董潔 | 女 |
|
65 | 202102C | 門安琪 | 女 |
|
66 | 202102C | 姚堯 | 女 |
|
67 | 202102D | 黃琦婷 | 女 |
|
68 | 202102D | 李晨揚 | 男 |
|
69 | 202102D | 林正 | 男 |
|
70 | 202102J1 | 範文斐 | 女 |
|
71 | 202102J1 | 侯嘉琪 | 女 |
|
72 | 202102J1 | 沈怡吟 | 女 |
|
73 | 202102J1 | 許佳宜 | 女 |
|
74 | 202102J2 | 蘆俊煒 | 女 |
|
75 | 202102J2 | 宮翰奇 | 男 |
|
76 | 202102J2 | 陶子煜 | 男 |
|
77 | 202102J2 | 楊铮 | 女 |
|
78 | 202102W1 | 高敏 | 女 |
|
79 | 202102W1 | 陳伯捷 | 男 |
|
80 | 202102W2 | 劉桢喻 | 女 |
|
81 | 202102W2 | 牟宸 | 男 |
|
82 | 202102W3 | 蔣嘉文 | 男 |
|
83 | 202102W3 | 淩遠帆 | 男 |
|
84 | 202102W3 | 張雲奕 | 男 |
|
85 | 202102W4 | 張逸飛 | 男 |
|
86 | 202102W4 | 蔣欣丘 | 女 |
|
87 | 2021381 | 馬心語 | 女 |
|
88 | 2021381 | 杜金博 | 男 |
|
89 | 210301 | 吳祥文 | 男 |
|
90 | 210301 | 鄧超 | 男 |
|
91 | 210302 | 梁思琪 | 女 |
|
92 | 210302 | 楊沐凡 | 女 |
|
93 | 210303 | 韓瑩 | 女 |
|
94 | 210303 | 程子凡 | 男 |
|
95 | 210304 | 吳迎澳 | 男 |
|
96 | 210305 | 喬敬茂 | 男 |
|
97 | 210305 | 王麒銘 | 男 |
|
98 | 210306 | 張弛 | 男 |
|
99 | 210306 | 魏晨晨 | 女 |
|
100 | 210307 | 馮海博 | 男 |
|
101 | 210307 | 李子怡 | 女 |
|
102 | 210307 | 徐笠 | 男 |
|
103 | 210308 | 單威 | 男 |
|
104 | 210308 | 章奇勳 | 男 |
|
105 | 210309 | 郭少東 | 男 |
|
106 | 210309 | 章民昊 | 男 |
|
107 | 210310 | 王歡 | 女 |
|
108 | 210310 | 褚希浩 | 男 |
|
109 | 210310 | 鄒良川 | 男 |
|
110 | 200305 | 李梓博 | 男 |
|
111 | 200306 | 周澤 | 男 |
|
112 | Y2103b1 | 王哲銘 | 男 |
|
113 | Y2103b1 | 原玮敏 | 男 |
|
共青團bevictor伟德官网委員會
2022年03月05日