本學期行業企業特色課程“2302508.01電力系統典型案例分析”(第一專題)和“2300070.01電力系統運行與分析專題”(第二專題)共安排11次專家講座,講座采用騰訊會議形式(ID:992 1789 6484)安排如下:
一、 時間内容安排
| 講課日期 | 專題講座名稱 | 專家信息 |
1 | 4月11日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《華東電網形成、發展和現狀》 電力高級專家講師團開課報告 (第一專題) | 許俊華 13901692258 國網華東分部 基建部和安監部原副主任、上海市高級專家協會電力大組秘書長、電網啟動原現場指揮長 |
2 | 4月14日周四 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《分布式風電光伏并網技術》 (第二專題) | 桂強 13701942821 國網華東電力調控分中心 繼電保護處 碩士、高工、獲省部級科技進步二等獎、4項發明專利 |
3 | 4月18日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《能源互聯網的支點-上海世界一流城市電網建設的探索和實踐》 (第一專題) | 陳冉 18918558909 國網上海電科院 電網技術中心 主任工程師、博士、正高級高工 |
4 | 4月21日周四 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《華東電網調度業務概述》 (第一專題) | 秦康平 13764538583 國網華東電力調控分中心 計劃處副處長 碩士、高工 |
5 | 4月25日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 觀摩上海電力能源轉換工程中心(華石路38号):《智能配用電大數據研究和應用》、信息安全對抗演練重點實驗室(第一專題)(郭乃網協助) | 田英傑 13901712348 國網上海電科院 副總工程師、碩士、正高級高工、電力系統大數據人工智能專家 |
6 | 4月28日周四 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《電網事故處理概述》 (第一專題) | 秦康平 13764538583 國網華東電力調控分中心 計劃處副處長 碩士、高工 |
7 | 5月 9日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《新一代調度控制系統總體設》《基于泛在思想的調控人工智能應用》 (第一專題) | 王興志 13671878688 國網華東電力調控分中心 自動化處、交大博士、正高級高工 |
8 | 5月12日周四 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《大規模可再生能源利用關鍵技術與崇明智能電網示範工程》 (第二專題) | 方陳 13916433990 國網上海電科院 科技發展部 副主任、博士、正高級高工 |
9 | 5月16日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《上海城市能源互聯網分布式能源建設探索與實踐》 (第二專題) | 時珊珊 13585708513 國網上海電科院電網技術中心 智能電網研究室主任,清華博士,高工,主要從事新能源、電動汽車等研究 |
10 | 5月19日周四 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 《碳達峰、碳中和 國家電網在行動》 《電力碳排放指數體系PCEI計算方法》(第二專題) | 翟海保 13817791028 國網華東電力調控分中心 自動化處處長、博士、正高級高工 |
11 | 5月23日周一 13:15-16:15 騰訊會議講課 | 上海電科院(邯鄲路171号):《新能源實驗室介紹》,觀摩電力系統仿真計算、變電站自動化工程應用、電磁影響和電波暗室(第二專題) | 周健 13564161900 國網上海電科院 副總工、安監部主任、碩士、正高級高工、上海市遠動專委會委員、bevictor伟德官网特聘教授 |
注:1、每次講座專家出5個思考題或當場出卷答題
2、5月26日周四下午、5月30日周一下午留作臨時改期備用,專家如需調整及時聯系。
二、考核要求
本課程主要是講座和參觀組成,學生在整個學習期間應積極思考,主動提問題,認真聽講,随時記錄心得體會,及時記錄并整理筆記,按2個專題各提交一份報告,分别是:2302508.01(電力系統典型案例分析)和課号2300070.01(電力系統運行與分析專題)。實習報告内容如下:
(1)講座中的知識;每次講座5題自選2~3題作答(每一題前寫明講座名稱、答題序号和完整題目),每份報告至少答12題;
(2)通過專家講座,對專家敬業、工匠精神及科研裝備的認識感受,總結歸納講座的重點要點,表達對電力技術發展方向、創新攻關難點、運行分析等心得體會;
(3)報告内容不隻局限于上述内容,學生也可根據學習的具體情況,通過查閱相關資料作為補充。
講座報告格式見附件1,每份講座報告不少于10頁(封面封底除外)。
報告成績根據報告質量、考勤和平時表現綜合确定。
電氣工程學院
2022年3月31日
拟:吳文軍
審:李曉露