我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2022-2023學年第一學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院推優工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院推優工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部推優大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核,共産生109名推優學生。現将推優名單進行公示,公示期為2022年09月06日至2022年09月12日。
公示期如有異議,請聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226。
序号 | 班級 | 姓名 | 性别 | |
1 | 201902J | 葉潤芝 | 女 | |
2 | 201902W2 | 劉一平 | 男 | |
3 | 2020021 | 李旭楓 | 男 | |
4 | 2020022 | 嵇鐘霖 | 男 | |
5 | 2020022 | 楊洋 | 男 | 退伍 |
6 | 2020023 | 房宸如 | 女 | |
7 | 2020024 | 李昱璋 | 男 | 退伍 |
8 | 2020024 | 潘佩琦 | 男 | |
9 | 2020024 | 餘阿輝 | 男 | 退伍 |
10 | 2020025 | 楊軒明 | 男 | |
11 | 2020026 | 佟首億 | 男 | |
12 | 2020027 | 趙奕昊 | 男 | |
13 | 2020028 | 賈 柏 | 女 | |
14 | 2020029 | 吉永森 | 男 | |
15 | 202002A | 任懷瑤 | 女 | |
16 | 202002C | 喻茗骁 | 男 | |
17 | 202002D | 譚運輝 | 男 | |
18 | 202002J | 李可迪 | 男 | |
19 | 202002J | 韋懿恒 | 男 | |
20 | 202002J | 朱正棟 | 男 | |
21 | 202002Z | 範欣露 | 女 | |
22 | 202002Z | 王奕力 | 女 | |
23 | 202002Z | 張家偉 | 男 | |
24 | 202002W1 | 何天奕 | 男 | |
25 | 202002W1 | 李永琪 | 男 | |
26 | 202002W2 | 王禹茗 | 女 | |
27 | 202002W3 | 孫學玮 | 男 | |
28 | 202002W4 | 王偉業 | 男 | |
29 | 2021021 | 王樂揚 | 男 | |
30 | 2021021 | 王文浩 | 男 | |
31 | 2021021 | 葉藝涵 | 女 | |
32 | 2021022 | 李林春 | 男 | |
33 | 2021022 | 于耀超 | 男 | |
34 | 2021023 | 梁志宏 | 男 | |
35 | 2021023 | 石尚 | 女 | |
36 | 2021024 | 江心哲 | 男 | |
37 | 2021024 | 劉琨 | 男 | |
38 | 2021024 | 符建 | 男 | |
39 | 2021025 | 李奕霏 | 男 | |
40 | 2021025 | 張然 | 女 | |
41 | 2021026 | 李健傑 | 男 | |
42 | 2021026 | 宋沛霖 | 男 | |
43 | 2021027 | 徐相宜 | 女 | |
44 | 2021027 | 柴欣純 | 女 | |
45 | 2021028 | 唐子林 | 男 | |
46 | 2021028 | 屠歡 | 女 | |
47 | 2021028 | 吳雙 | 女 | |
48 | 2021029 | 康潔軒 | 男 | 退伍 |
49 | 2021029 | 李林科 | 男 | |
50 | 2021029 | 龍星志 | 男 | |
51 | 202102A | 張浩翔 | 男 | |
52 | 202102A | 趙泰豪 | 男 | |
53 | 202102A | 鄒昌昊 | 男 | |
54 | 202102C | 王玟 | 女 | |
55 | 202102C | 許晅榕 | 男 | |
56 | 202102C | 楊欣彧 | 女 | |
57 | 202102D | 高林峰 | 男 | |
58 | 202102D | 項羿琳 | 女 | |
59 | 202102J1 | 郭藝格 | 女 | |
60 | 202102J1 | 劉慶茹 | 女 | |
61 | 202102J1 | 劉相圖 | 男 | |
62 | 202102J1 | 吳業豐 | 男 | |
63 | 202102J2 | 林展翼 | 男 | |
64 | 202102J2 | 謝骁骐 | 男 | |
65 | 202102J2 | 許賀 | 女 | |
66 | 202102J2 | 周琳雅 | 女 | |
67 | 202102Z | 褚偉傑 | 男 | |
68 | 202102Z | 庫婧文 | 女 | |
69 | 202102Z | 蘇靜怡 | 女 | |
70 | 202102Z | 王福玲 | 女 | |
71 | 202102Z | 王唐盈 | 女 | |
72 | 202102W1 | 潘志豪 | 男 | |
73 | 202102W1 | 蘇國劍 | 男 | |
74 | 202102W1 | 吳錦文 | 男 | |
75 | 202102W2 | 黃毓瑩 | 女 | |
76 | 202102W2 | 李映鋒 | 男 | |
77 | 202102W3 | 陳丹晨 | 女 | |
78 | 202102W3 | 周 悅 | 女 | |
79 | 202102W4 | 林星妤 | 女 | |
80 | 202102W4 | 歐陽志鴻 | 男 | |
81 | 202102W4 | 李雨澤 | 男 | |
82 | 2021381 | 郭奕萱 | 女 | |
83 | 2021381 | 胡皓東 | 男 | |
84 | 210301 | 高雪寒 | 女 | |
85 | 210301 | 尹欣宇 | 女 | |
86 | 210301 | 陳思羽 | 女 | |
87 | 210302 | 董姜群 | 女 | |
88 | 210302 | 馬聞鶴 | 女 | |
89 | 210302 | 石孝華 | 男 | |
90 | 210303 | 王迪威 | 男 | |
91 | 210303 | 王一帆 | 男 | |
92 | 210304 | 黃泳皓 | 男 | |
93 | 210304 | 鄭海龍 | 男 | |
94 | 210305 | 王天宇 | 男 | |
95 | 210305 | 許躍成 | 男 | |
96 | 210306 | 殷涵 | 男 | |
97 | 210306 | 溫佳林 | 男 | |
98 | 210307 | 歐鑒賢 | 男 | |
99 | 210307 | 王曉晴 | 女 | |
100 | 210308 | 馮啟睿 | 男 | |
101 | 210308 | 劉鍵浩 | 男 | |
102 | 210308 | 石炬烽 | 男 | |
103 | 210308 | 楊凱 | 男 | |
104 | 210308 | 周璟 | 男 | |
105 | 210309 | 羅福新 | 男 | |
106 | 210309 | 王天宇 | 男 | |
107 | 210309 | 王悅祺 | 女 | |
108 | 210310 | 代榮榮 | 女 | |
109 | 210310 | 王衛南 | 男 |
共青團bevictor伟德官网委員會
2022年09月06日