我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2022-2023學年第二學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院推優工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院推優工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部推優大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核,共産生129名推優學生。現将推優名單進行公示,公示期為2023年03月06日至2023年03月08日。
公示期如有異議,請至緻遠樓906聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226。
序号 | 班 級 | 姓 名 | 性别 | |
1 | 2020022 | 楊佳玮 | 男 | |
2 | 2020025 | 李昊 | 男 | 退伍 |
3 | 2020027 | 秦嘉钰 | 男 | 退伍 |
4 | 202002C | 高琛 | 女 | |
5 | 202002W3 | 陸修遠 | 男 | |
6 | 202002W4 | 楊佳衡 | 男 | |
7 | 202002J | 徐錦如 | 女 | |
8 | 2021021 | 蔣梓淳 | 男 | |
9 | 2021022 | 金夕涵 | 女 | |
10 | 2021023 | 張嘉天 | 男 | |
11 | 2021024 | 賀之升 | 男 | 退伍 |
12 | 2021024 | 劉烨 | 男 | 退伍 |
13 | 2021024 | 陳靜怡 | 女 | |
14 | 2021025 | 臧曉鵬 | 男 | |
15 | 2021026 | 王繼智 | 男 | 退伍 |
16 | 2021026 | 王傑 | 男 | 退伍 |
17 | 2021026 | 吳昊 | 男 | |
18 | 2021027 | 劉卓成 | 男 | 退伍 |
19 | 2021027 | 曾亮 | 男 | 退伍 |
20 | 2021027 | 梁駿華 | 男 | |
21 | 2021028 | 何彥霖 | 男 | |
22 | 2021028 | 謝熾 | 男 | 退伍 |
23 | 2021029 | 曾宗耀 | 男 | 退伍 |
24 | 2021029 | 姚屹陽 | 男 | |
25 | 202102A | 彭少柏 | 男 | |
26 | 202102C | 任譽芳 | 女 | |
27 | 202102C | 吳若楠 | 女 | |
28 | 202102D | 姜智楊 | 男 | |
29 | 202102J1 | 孫穎 | 女 | |
30 | 202102J1 | 王語嫣 | 女 | |
31 | 202102J2 | 李裕軍 | 男 | |
32 | 202102J2 | 陸天雨 | 女 | |
33 | 202102J2 | 束擎天 | 男 | |
34 | 202102Z | 陳一帆 | 男 | |
35 | 202102Z | 胡志欽 | 女 | |
36 | 202102Z | 梁宇宸 | 男 | |
37 | 202102W1 | 邬閏傑 | 男 | |
38 | 202102W2 | 唐菲陽 | 女 | |
39 | 202102W3 | 楊佳珩 | 男 | |
40 | 202102W4 | 廖聰宇 | 男 | |
41 | 2021381 | 蔡宗銳 | 男 | |
42 | 2022021 | 劉嘉琦 | 女 | |
43 | 2022021 | 李明軒 | 男 | |
44 | 2022022 | 趙文旭 | 男 | |
45 | 2022022 | 賈觐華 | 男 | |
46 | 2022023 | 盧靖雯 | 女 | |
47 | 2022023 | 陳文泓 | 男 | |
48 | 2022024 | 胡彬 | 男 | |
49 | 2022024 | 張佳樂 | 女 | |
50 | 2022025 | 沈笑帆 | 女 | |
51 | 2022025 | 陳靖宇 | 男 | |
52 | 2022026 | 樊思源 | 女 | |
53 | 2022026 | 顔子钰 | 女 | |
54 | 2022027 | 曹城碩 | 男 | |
55 | 2022027 | 範依凝 | 女 | |
56 | 2022028 | 王婧 | 女 | |
57 | 2022028 | 馬文靜 | 女 | |
58 | 2022029 | 李文思 | 女 | |
59 | 2022029 | 李嘉一 | 男 | |
60 | 202202A | 毋桢 | 女 | |
61 | 202202A | 李嘉明 | 男 | |
62 | 202202C | 張向陽 | 男 | |
63 | 202202C | 婁鵬宇 | 男 | |
64 | 202202D | 李桐 | 女 | |
65 | 202202D | 徐儒嘉 | 男 | |
66 | 202202J1 | 錢易申 | 男 | |
67 | 202202J1 | 趙琦 | 女 | |
68 | 202202J1 | 丁燦 | 女 | |
69 | 202202J2 | 楊王淏 | 男 | |
70 | 202202J2 | 孔天奇 | 男 | |
71 | 202202J2 | 王艾隽 | 男 | |
72 | 202202W1 | 張艾 | 女 | |
73 | 202202W1 | 李峻榮 | 女 | |
74 | 202202W2 | 蔡宇枨 | 男 | |
75 | 202202W3 | 程彧哲 | 男 | |
76 | 202202W3 | 張祖碩 | 男 | |
77 | 202202W4 | 黃一雯 | 女 | |
78 | 202202W4 | 葉曦元 | 女 | |
79 | 2022381 | 張霁鵬 | 男 | |
80 | 2022381 | 汪凱斌 | 男 | |
81 | 2022381 | 高錦傑 | 男 | |
82 | 210301 | 賈衆祺 | 男 | |
83 | 210301 | 賀康 | 男 | |
84 | 210302 | 鮑雨 | 男 | |
85 | 210302 | 張超立 | 男 | |
86 | 210302 | 李鉑航 | 男 | |
87 | 210303 | 陳龍 | 男 | |
88 | 210303 | 宋鑫 | 男 | |
89 | 210305 | 潘淩青 | 男 | |
90 | 210305 | 汪弦哲 | 男 | |
91 | 210306 | 關博文 | 男 | |
92 | 210307 | 丁晨瑜 | 女 | |
93 | 210307 | 王钇翔 | 男 | |
94 | 210308 | 陳佳漩 | 男 | |
95 | 210308 | 王文基 | 男 | |
96 | 210309 | 李瑞 | 男 | |
97 | 210309 | 禹賢虎 | 男 | |
98 | 210309 | 霍萬麒 | 男 | |
99 | 210310 | 曹九宙 | 男 | |
100 | 210310 | 陳逸文 | 女 | |
101 | 2203B1 | 王濤 | 男 | |
102 | 220301 | 王尚玉 | 男 | |
103 | 220301 | 馬欣梅 | 女 | |
104 | 220301 | 喬順利 | 男 | |
105 | 220301 | 王欣怡 | 女 | |
106 | 220302 | 楊嘉钰 | 女 | |
107 | 220302 | 楊旭 | 男 | |
108 | 220302 | 宋揚洋 | 男 | |
109 | 220302 | 吳冰 | 男 | |
110 | 220302 | 羅佳怡 | 女 | |
111 | 220303 | 袁鵬哲 | 男 | |
112 | 220303 | 黨怡冰 | 女 | |
113 | 220303 | 黃龍星源 | 男 | |
114 | 220304 | 王欽 | 男 | |
115 | 220304 | 馮然 | 女 | |
116 | 220304 | 盧願 | 女 | |
117 | 220304 | 孫浩然 | 男 | |
118 | 220305 | 李欣悅 | 男 | |
119 | 220305 | 餘德泳 | 男 | |
120 | 220305 | 張華月 | 女 | |
121 | 220305 | 李文龍 | 男 | |
122 | 220306 | 周穎龍 | 男 | |
123 | 220306 | 陳涵睿 | 男 | |
124 | 220306 | 季宏博 | 男 | |
125 | 220306 | 金庭昊 | 男 | |
126 | 220307 | 靜芳正楠 | 女 | |
127 | 220307 | 徐濤 | 男 | |
128 | 220307 | 韓忠川 | 男 | |
129 | 220307 | 陶奕嘉 | 女 |
共青團bevictor伟德官网委員會
2023年03月06日