我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2023-2024學年第一學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院推優工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院推優工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部推優大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核,共産生121名推優學生。現将推優名單進行公示,公示期為2023年10月12日至2023年10月18日。
公示期如有異議,請至楊浦校區緻遠樓906聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226
序号 | 班 級 | 姓名 | 性别 |
|
1 | 2021021 | 孫堂振 | 男 |
|
2 | 2021022 | 姚思遠 | 男 | 退 伍 |
3 | 2021022 | 楊錦輝 | 男 |
|
4 | 2021022 | 邵彤 | 女 |
|
5 | 2021023 | 楊茵 | 女 |
|
6 | 2021025 | 王志遠 | 男 |
|
7 | 2021026 | 徐成傑 | 男 |
|
8 | 2021026 | 奚星宇 | 男 | 退伍 |
9 | 2021027 | 朱餘鑫 | 男 |
|
10 | 2021028 | 武子健 | 男 |
|
11 | 2021028 | 陳龍旭 | 男 | 退伍 |
12 | 2021028 | 王蓉駿 | 男 |
|
13 | 2021029 | 王皓宇 | 男 |
|
14 | 202102C | 唐書璇 | 男 |
|
15 | 202102D | 幹雲龍 | 男 | 退伍 |
16 | 202102D | 田美書 | 女 |
|
17 | 202102W1 | 申昊威 | 男 |
|
18 | 202102W2 | 王朝晖 | 男 |
|
19 | 202102W3 | 徐南 | 女 |
|
20 | 202102W4 | 時笑成 | 男 |
|
21 | 202102W4 | 張衛毅 | 男 |
|
22 | 202102Z | 李凱峰 | 男 |
|
23 | 202102Z | 王佳楠 | 女 |
|
24 | 202102Z | 黃威 | 男 |
|
25 | 2021381 | 趙哲 | 男 |
|
26 | 202102J1 | 李思儀 | 女 |
|
27 | 202102J1 | 沈翔宇 | 男 |
|
28 | 202102J2 | 劉钰 | 女 |
|
29 | 202102J2 | 谷振宇 | 男 |
|
30 | 2022021 | 于文博 | 男 |
|
31 | 2022021 | 王博遠 | 男 |
|
32 | 2022021 | 王培甯 | 男 |
|
33 | 2022022 | 劉澤淵 | 男 | 退伍 |
34 | 2022022 | 黃磊 | 男 | 退伍 |
35 | 2022022 | 賀浩然 | 男 |
|
36 | 2022022 | 茅子健 | 男 |
|
37 | 2022022 | 周轼遙 | 男 |
|
38 | 2022023 | 王予涵 | 男 |
|
39 | 2022023 | 胡陽 | 女 |
|
40 | 2022024 | 範文玥 | 女 |
|
41 | 2022024 | 姚程輝 | 男 |
|
42 | 2022025 | 史琛霖 | 男 | 退伍 |
43 | 2022025 | 孫晴天 | 男 |
|
44 | 2022025 | 王仁銳 | 男 |
|
45 | 2022026 | 盧一群 | 男 |
|
46 | 2022026 | 顧盛銘 | 男 |
|
47 | 2022026 | 胡錦洲 | 女 |
|
48 | 2022027 | 龍飛延 | 男 |
|
49 | 2022027 | 錢福棟 | 男 |
|
50 | 2022027 | 戴暄瑤 | 女 |
|
51 | 2022028 | 任方楠 | 女 |
|
52 | 2022028 | 柯浩天 | 男 |
|
53 | 2022028 | 王炳睿 | 男 |
|
54 | 2022028 | 曲柏丞 | 男 |
|
55 | 2022029 | 張靖宇 | 男 |
|
56 | 2022029 | 高合 | 女 |
|
57 | 202202A | 張子豪 | 男 |
|
58 | 202202A | 毋淑敏 | 女 |
|
59 | 202202A | 周博文 | 男 | 退 伍 |
60 | 202202A | 劉炳宏 | 男 | 退 伍 |
61 | 202202C | 張義均 | 男 | 退 伍 |
62 | 202202C | 印睿 | 男 |
|
63 | 202202D | 農建興 | 男 |
|
64 | 202202D | 董毅雷 | 男 | 退伍 |
65 | 202202D | 張雨彤 | 女 |
|
66 | 202202D | 朱德熹 | 男 |
|
67 | 202202W1 | 劉婉甯 | 女 |
|
68 | 202202W1 | 楊政坤 | 男 |
|
69 | 202202W2 | 張瑞 | 女 |
|
70 | 202202W2 | 徐鵬程 | 男 |
|
71 | 202202W3 | 梁沁妍 | 女 |
|
72 | 202202W3 | 李瑞東 | 男 |
|
73 | 202202W4 | 徐家唯 | 男 |
|
74 | 202202W4 | 孫思雨 | 女 |
|
75 | 202202Z | 徐張邁 | 男 |
|
76 | 202202Z | 鞠沛珊 | 女 |
|
77 | 202202Z | 楊香凝 | 女 |
|
78 | 2022381 | 陳喜鋒 | 男 |
|
79 | 2022381 | 劉君為 | 男 |
|
80 | 202202J1 | 張櫻子 | 女 |
|
81 | 202202J1 | 牛文婧 | 女 |
|
82 | 202202J1 | 徐榕邦 | 男 |
|
83 | 202202J1 | 張靜怡 | 女 |
|
84 | 202202J1 | 陳志淩 | 男 |
|
85 | 202202J2 | 李佳慧 | 女 |
|
86 | 202202J2 | 許嘉豪 | 男 |
|
87 | 202202J2 | 胡旻瑒 | 男 |
|
88 | 202202J2 | 王惠澤 | 男 |
|
89 | 220301 | 王振 | 男 |
|
90 | 220301 | 呂添一 | 男 |
|
91 | 220301 | 師旭露 | 女 |
|
92 | 220301 | 王宗琪 | 男 |
|
93 | 220302 | 沈淏 | 男 |
|
94 | 220302 | 吳迎龍 | 男 |
|
95 | 220302 | 張君偉 | 男 |
|
96 | 220303 | 陳長勝 | 男 |
|
97 | 220303 | 胡焜 | 男 |
|
98 | 220303 | 賈博文 | 男 |
|
99 | 220303 | 鐘偉倫 | 男 |
|
100 | 220304 | 王浩 | 男 |
|
101 | 220304 | 王雅 | 女 |
|
102 | 220304 | 許紅運 | 男 |
|
103 | 220304 | 左佳鑫 | 女 |
|
104 | 220304 | 馮翼晗 | 男 |
|
105 | 220305 | 吳辰灏 | 男 |
|
106 | 220305 | 張軍豪 | 男 |
|
107 | 220306 | 胡凱宇 | 男 |
|
108 | 220306 | 袁鑫 | 男 |
|
109 | 220306 | 趙文文 | 女 |
|
110 | 220306 | 趙信翔 | 男 |
|
111 | 220306 | 周海林 | 男 |
|
112 | 220307 | 韓旭 | 男 |
|
113 | 220307 | 梅钰淦 | 男 |
|
114 | 220307 | 譚乃久 | 男 |
|
115 | 220307 | 熊浩 | 男 |
|
116 | 220307 | 徐勇傑 | 男 |
|
117 | 2203b1 | 周文強 | 男 |
|
118 | 210306 | 時鑫洋 | 女 |
|
119 | 210309 | 王宜峰 | 男 |
|
120 | 210310 | 劉哲 | 男 |
|
121 | 210310 | 王茹楠 | 女 |
|
共青團bevictor伟德官网委員會
2023年10月12日