我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2023-2024學年第二學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院推優工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院推優工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部推優大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核,共産生106名推優學生。現将推優名單進行公示,公示期為2024年03月15日至2024年03月19日。
公示期如有異議,請至緻遠樓906聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226。
序号 | 班 級 | 姓 名 | 性别 |
|
1 | 2023021 | 王菁 | 女 |
|
2 | 2023021 | 董健成 | 男 |
|
3 | 2023022 | 羅浩 | 男 |
|
4 | 2023022 | 鐘宇棋 | 男 |
|
5 | 2023023 | 董睿 | 女 |
|
6 | 2023023 | 費泓博 | 男 |
|
7 | 2023024 | 倪梓宸 | 男 |
|
8 | 2023024 | 張馨月 | 女 |
|
9 | 2023025 | 張钰棟 | 男 |
|
10 | 2023025 | 陳子浩 | 男 |
|
11 | 2023026 | 孫浩元 | 男 |
|
12 | 2023026 | 張丹 | 女 |
|
13 | 2023027 | 趙思遠 | 男 |
|
14 | 2023027 | 王桢睿 | 男 |
|
15 | 2023028 | 吳辰宇 | 男 |
|
16 | 2023028 | 孫天爍 | 男 |
|
17 | 2023029 | 常書琪 | 男 |
|
18 | 2023029 | 徐心慧 | 女 |
|
19 | 202302A | 施依蕊 | 女 |
|
20 | 202302A | 李旭陽 | 男 |
|
21 | 202302C | 姜宇鶴 | 男 |
|
22 | 202302C | 谷茜茜 | 女 |
|
23 | 202302D | 陳俊潔 | 女 |
|
24 | 202302D | 謝鴻傑 | 男 |
|
25 | 202302W1 | 楊昌豪 | 男 |
|
26 | 202302W2 | 朱政羽 | 男 |
|
27 | 202302W2 | 王馨诒 | 女 |
|
28 | 202302W3 | 翟佳雯 | 女 |
|
29 | 202302W4 | 王思雨 | 女 |
|
30 | 202302W4 | 李博瀚 | 男 |
|
31 | 2023381 | 趙毅博 | 男 |
|
32 | 2023381 | 陳吳焱 | 男 |
|
33 | 202302J1 | 何厚林 | 男 |
|
34 | 202302J1 | 洪弋罡 | 男 |
|
35 | 202302J1 | 李惟平 | 男 |
|
36 | 202302J2 | 趙禹童 | 男 |
|
37 | 202302J2 | 項晨晗 | 男 |
|
38 | 202302J2 | 黃安琪 | 女 |
|
39 | 2022021 | 王超然 | 男 |
|
40 | 2022022 | 林宇珅 | 男 |
|
41 | 2022023 | 程天禹 | 男 |
|
42 | 2022024 | 陳祥瑜 | 男 | 退伍 |
43 | 2022024 | 龍江 | 男 | 退伍 |
44 | 2022024 | 孔曉航 | 女 |
|
45 | 2022025 | 杜睿甯 | 女 |
|
46 | 2022027 | 陸奕浩 | 男 |
|
47 | 2022028 | 李濤 | 男 | 退伍 |
48 | 2022028 | 趙欣然 | 女 |
|
49 | 2022028 | 李潤銘 | 女 |
|
50 | 2022029 | 肖熙雅 | 女 |
|
51 | 202202A | 蔣豪 | 男 |
|
52 | 202202A | 殷浩天 | 男 |
|
53 | 202202C | 李懷明 | 男 | 退伍 |
54 | 202202D | 周必盛 | 男 |
|
55 | 202202D | 石誠子 | 女 |
|
56 | 202202D | 徐明聰 | 男 | 退伍 |
57 | 202202W1 | 徐琛博 | 男 |
|
58 | 202202W2 | 李佳雪 | 女 |
|
59 | 202202W3 | 尹子軒 | 男 |
|
60 | 202202W4 | 季卓音 | 女 |
|
61 | 202202Z | 徐天祺 | 男 |
|
62 | 202202Z | 董勇 | 男 |
|
63 | 2022381 | 柴小棟 | 男 |
|
64 | 202202J1 | 馬纖繪 | 女 |
|
65 | 202202J1 | 張天酉 | 男 |
|
66 | 202202J2 | 巴涵清 | 女 |
|
67 | 202202J2 | 曹迪 | 女 |
|
68 | 202202J2 | 鄭博宇 | 男 |
|
69 | 2021025 | 段鑫瑤 | 女 |
|
70 | 2021027 | 向佳怡 | 女 |
|
71 | 2021028 | 徐文凱 | 男 |
|
72 | 2021029 | 陳钰 | 男 |
|
73 | 202102A | 毛佩佩 | 女 |
|
74 | 202102D | 練啟城 | 男 |
|
75 | 202102Z | 陸祎晨 | 男 |
|
76 | 230301 | 葉志鵬 | 男 |
|
77 | 230301 | 王少卯 | 男 |
|
78 | 230302 | 楊康 | 男 |
|
79 | 230302 | 齊博宇 | 男 |
|
80 | 230302 | 孫杭 | 男 | 退伍 |
81 | 230303 | 陳以恒 | 男 |
|
82 | 230303 | 何川 | 男 |
|
83 | 230304 | 施宇帆 | 男 |
|
84 | 230304 | 周鑫怡 | 女 |
|
85 | 230305 | 唐領 | 女 |
|
86 | 230305 | 黃程浩 | 男 |
|
87 | 230306 | 鄧棟元 | 男 |
|
88 | 230306 | 王一卓 | 女 |
|
89 | 230307 | 任靜蕾 | 女 |
|
90 | 230307 | 劉宇恒 | 男 |
|
91 | 230307 | 劉曉建 | 男 |
|
92 | 230308 | 李振宇 | 男 |
|
93 | 230308 | 孫孟珊 | 女 |
|
94 | 230309 | 汪健輝 | 男 |
|
95 | 230309 | 吳建宏 | 男 |
|
96 | 230310 | 範孝天 | 男 |
|
97 | 230310 | 周海威 | 男 |
|
98 | 230311 | 高源澤 | 男 |
|
99 | 230311 | 譚超 | 男 |
|
100 | 220302 | 楊大炜 | 男 |
|
101 | 220303 | 經少康 | 男 |
|
102 | 220305 | 何羿颉 | 男 |
|
103 | 220306 | 陳豪哲 | 男 |
|
104 | 220306 | 趙航 | 男 |
|
105 | 220307 | 彭冉晟 | 女 |
|
106 | 2303B1 | 付張傑 | 男 |
|
共青團bevictor伟德官网委員會
2024年03月15日