我院廣大師生:
根據學生工作開展的相關需求和前期工作安排,學院團委和學生會于近期開展團學夏季納新工作。經過個人申請、資格審查、綜合能力考核、面試答辯等環節,納新工作圓滿結束。現将2024年電氣工程學院團委學生會夏季納新結果名單予以公示(排名不分先後)。公示期為:2024年8月20日至2024年8月22日。如有異議,請與劉紫薇老師聯系,聯系電話:18817335226,郵箱suep_lzw@126.com。
(一)組織部:15人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
組織部 | 202302W2 | 朱政羽 | 臨港事務中心轉正 | |
2 | 組織部 | 2023028 | 吳辰宇 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 組織部 | 202302W4 | 王思雨 | 臨港事務中心轉正 |
4 | 組織部 | 2023021 | 董健成 | 臨港事務中心轉正 |
5 | 組織部 | 2023023 | 王家衛 | 24年夏季 |
6 | 組織部 | 2023022 | 康明博 | 24年夏季 |
7 | 組織部 | 2023025 | 陳子浩 | 24年夏季 |
8 | 組織部 | 202302W4 | 李博瀚 | 24年夏季 |
9 | 組織部 | 2023022 | 陳嘉齊 | 24年夏季 |
10 | 組織部 | 202302W2 | 夏詩奕 | 24年夏季 |
11 | 組織部 | 2023029 | 陳若欣 | 24年夏季 |
12 | 組織部 | 202302A | 施依蕊 | 24年夏季 |
13 | 組織部 | 202302Z | 王菁 | 24年夏季 |
14 | 組織部 | 202302J2 | 陳加恩 | 24年夏季 |
15 | 組織部 | 2023029 | 劉語嫣 | 24年夏季 |
(二)團務部:10人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 團務部 | 2023029 | 常書琪 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 團務部 | 2023029 | 徐心慧 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 團務部 | 202302A | 葉筱 | 臨港事務中心轉正 |
4 | 團務部 | 2023021 | 姚柯吟 | 臨港事務中心轉正 |
5 | 團務部 | 2023025 | 李枝傑 | 臨港事務中心轉正 |
6 | 團務部 | 2023023 | 李昱霖 | 24年夏季 |
7 | 團務部 | 202302J2 | 周欣怡 | 24年夏季 |
8 | 團務部 | 202302Z | 孫振源 | 24年夏季 |
9 | 團務部 | 2023381 | 趙雨昕 | 24年夏季 |
10 | 團務部 | 202302W4 | 全彭瑩 | 24年夏季 |
(三)融媒體工作室:14人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 融媒體工作室記者團 | 2023023 | 賈雅琪 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 融媒體工作室技術部 | 2023027 | 趙思遠 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 融媒體工作室技術部 | 202302Z | 袁天宇 | 臨港事務中心轉正 |
4 | 融媒體工作室運營部 | 2023381 | 王語菲 | 臨港事務中心轉正 |
5 | 融媒體工作室運營部 | 202302J2 | 黃安琪 | 臨港事務中心轉正 |
6 | 融媒體工作室技術部 | 202302W3 | 王雨菲 | 24年夏季 |
7 | 融媒體工作室技術部 | 202302Z | 羅浩 | 24年夏季 |
8 | 融媒體工作室技術部 | 202302W2 | 王馨诒 | 24年夏季 |
9 | 融媒體工作室技術部 | 202302W4 | 楊征昊 | 24年夏季 |
10 | 融媒體工作室運營部 | 202302J2 | 何炜凱 | 24年夏季 |
11 | 融媒體工作室運營部 | 2023027 | 周禹彤 | 24年夏季 |
12 | 融媒體工作室運營部 | 202302W3 | 楊欣 | 24年夏季 |
13 | 融媒體工作室運營部 | 2023027 | 李浩 | 24年夏季 |
14 | 融媒體工作室運營部 | 202302Z | 梁民玥 | 24年夏季 |
(四)綜合管理部:6人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 綜合管理部 | 202302W1 | 吳文彬 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 綜合管理部 | 202302J2 | 徐俪绮 | 24年夏季 |
3 | 綜合管理部 | 2023024 | 孫明志 | 24年夏季 |
4 | 綜合管理部 | 202302Z | 張喆 | 24年夏季 |
5 | 綜合管理部 | 2023025 | 何之悅 | 24年夏季 |
6 | 綜合管理部 | 2023025 | 劉紫伊 | 24年夏季 |
(五)志願服務工作部:9人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 志願服務工作部 | 202302J1 | 何厚林 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 志願服務工作部 | 202302J1 | 李惟平 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 志願服務工作部 | 2023028 | 吳悠 | 臨港事務中心轉正 |
4 | 志願服務工作部 | 202302Z | 張博強 | 24年夏季 |
5 | 志願服務工作部 | 202302Z | 淩文宇 | 24年夏季 |
6 | 志願服務工作部 | 2023023 | 費泓博 | 24年夏季 |
7 | 志願服務工作部 | 2023025 | 楊錦澤 | 24年夏季 |
8 | 志願服務工作部 | 2023021 | 司家豪 | 24年夏季 |
9 | 志願服務工作部 | 202302A | 何玮傑 | 24年夏季 |
(六)大學生素質拓展部:7人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 大學生素質拓展部 | 2023381 | 龍昱君 | 24年夏季 |
2 | 大學生素質拓展部 | 202302Z | 俞傑 | 24年夏季 |
3 | 大學生素質拓展部 | 2023028 | 李昱瑤 | 24年夏季 |
4 | 大學生素質拓展部 | 2023021 | 謝常添 | 24年夏季 |
5 | 大學生素質拓展部 | 2023381 | 白宇希 | 24年夏季 |
6 | 大學生素質拓展部 | 202302Z | 李旭陽 | 24年夏季 |
7 | 大學生素質拓展部 | 202302Z | 王絲晗 | 24年夏季 |
(七)社會實踐部:9人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 社會實踐部 | 202302C | 李萌 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 社會實踐部 | 2023381 | 趙毅博 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 社會實踐部 | 202302D | 陳俊潔 | 臨港事務中心轉正 |
4 | 社會實踐部 | 202302J1 | 賈金川 | 臨港事務中心轉正 |
5 | 社會實踐部 | 2023028 | 陳婧雯 | 24年夏季 |
6 | 社會實踐部 | 202302W3 | 翟佳雯 | 24年夏季 |
7 | 社會實踐部 | 2023028 | 陳韻霏 | 24年夏季 |
8 | 社會實踐部 | 2023025 | 李昊澤 | 24年夏季 |
9 | 社會實踐部 | 2023028 | 衛姿靜 | 24年夏季 |
(八)創新創業部:8人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 創新創業部 | 2023024 | 鄒婧傑 | 24年夏季 |
2 | 創新創業部 | 202302Z | 潘錦琪 | 24年夏季 |
3 | 創新創業部 | 2023022 | 王怡 | 24年夏季 |
4 | 創新創業部 | 2023022 | 楊晨曦 | 24年夏季 |
5 | 創新創業部 | 202302Z | 馬伯韬 | 24年夏季 |
6 | 創新創業部 | 2023022 | 孫靜怡 | 24年夏季 |
7 | 創新創業部 | 202302J2 | 倪昌遠 | 24年夏季 |
8 | 創新創業部 | 202302J1 | 潘熙鳴 | 24年夏季 |
(九)學術部:3人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 學術部 | 2023021 | 張夏翔 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 學術部 | 202302J1 | 鐘宇棋 | 24年夏季 |
3 | 學術部 | 202302Z | 梁超凡 | 24年夏季 |
(十)文體部:6人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 文體部 | 2023028 | 孫烨 | 臨港事務中心轉正 |
2 | 文體部 | 2023025 | 方傑勇 | 臨港事務中心轉正 |
3 | 文體部 | 2023381 | 韋佳欣 | 24年夏季 |
4 | 文體部 | 2023027 | 孟金悅 | 24年夏季 |
5 | 文體部 | 2023023 | 譚超尹 | 24年夏季 |
6 | 文體部 | 2023023 | 王喆 | 24年夏季 |
(十一)權益部:2人
序号 | 部門 | 班級 | 姓名 | 納新批次 |
1 | 權益部 | 2023026 | 孫浩元 | 24年夏季 |
2 | 權益部 | 2023029 | 李林蔓 | 24年夏季 |
工作考核期為三個月:2024年8月20日-2024年11月20日。考核期滿後根據工作實效進行正式任命。
共青團bevictor伟德官网委員會
2024年8月20日