我院廣大師生:
根據校團委《關于開展2024-2025學年第一學期“推優”工作的通知》的具體要求,我院“推優”工作順利進行。嚴格按照《電氣工程學院“推優”工作細則》的相關規定,經個人自薦、團支部“推優”大會推薦、候選人綜合考評、輔導員審核、學院團委審核等環節,共産生121名同學。現将“推優”名單進行公示,公示期為2024年09月23日至2024年09月27日。
公示期如有異議,請至楊浦校區緻遠樓906聯系劉紫薇老師,聯系方式:18817335226,郵箱:suep_lzw@126.com。
序号 | 班級 | 推優名單 | 性别 | 備注 |
1 | 2023021 | 司家豪 | 男 | |
2 | 2023021 | 譚超尹 | 男 | |
3 | 2023021 | 張夏翔 | 男 | |
4 | 2023022 | 康明博 | 男 | |
5 | 2023022 | 呂思澄 | 女 | |
6 | 2023022 | 孫靜怡 | 女 | |
7 | 2023023 | 沈怡冰 | 女 | |
8 | 2023023 | 王家衛 | 男 | |
9 | 2023024 | 崔芸朱 | 女 | |
10 | 2023024 | 滕魯政 | 男 | |
11 | 2023024 | 王可 | 女 | |
12 | 2023025 | 李昊澤 | 男 | |
13 | 2023025 | 劉思琪 | 女 | |
14 | 2023026 | 李若昀 | 女 | |
15 | 2023026 | 周亭杏 | 女 | |
16 | 2023027 | 李浩 | 男 | |
17 | 2023027 | 李佳怡 | 女 | |
18 | 2023027 | 聞宇 | 男 | |
19 | 2023028 | 陳婧雯 | 女 | |
20 | 2023028 | 孫烨 | 女 | |
21 | 2023028 | 王路安 | 女 | |
22 | 2023028 | 鄭雲馨 | 女 | |
23 | 2023029 | 陳若欣 | 女 | |
24 | 2023029 | 王妍潔 | 女 | |
25 | 2023029 | 李林蔓 | 女 | |
26 | 2023029 | 林揚帆 | 女 | |
27 | 2023029 | 薛顧凱 | 男 | |
28 | 202302A | 江正源 | 男 | |
29 | 202302A | 葉筱 | 女 | |
30 | 202302A | 張哲 | 男 | |
31 | 202302C | 李佳璇 | 女 | |
32 | 202302C | 王唐俊 | 男 | |
33 | 202302C | 闫慧敏 | 女 | |
34 | 202302D | 方敏玉 | 女 | |
35 | 202302D | 王凱宇 | 男 | |
36 | 202302D | 王亞軍 | 男 | |
37 | 202302D | 楊文飛 | 男 | |
38 | 202302Z | 項德智 | 男 | |
39 | 202302Z | 孫振源 | 男 | |
40 | 202302Z | 陸天羽 | 男 | |
41 | 202302Z | 張博強 | 男 | |
42 | 202302J1 | 梁梓峰 | 男 | |
43 | 202302J1 | 張瀚升 | 女 | |
44 | 202302J1 | 郭子譽 | 女 | |
45 | 202302J1 | 朱雲柯 | 男 | |
46 | 202302J1 | 昝宇浩 | 女 | |
47 | 202302J2 | 陳雨杭 | 女 | |
48 | 202302J2 | 徐志清 | 女 | |
49 | 202302J2 | 周李銘 | 男 | |
50 | 202302J2 | 朱柏銳 | 男 | |
51 | 202302J2 | 周欣怡 | 女 | |
52 | 202302W1 | 王柯淇 | 男 | |
53 | 202302W1 | 朱坤元 | 男 | |
54 | 202302W2 | 錢玲豔 | 女 | |
55 | 202302W2 | 桑大為 | 男 | |
56 | 202302W2 | 王浩洋 | 男 | |
57 | 202302W3 | 王若菡 | 女 | |
58 | 202302W3 | 雷慧馨 | 女 | |
59 | 202302W3 | 餘雲鵬 | 男 | |
60 | 202302W4 | 陳煜嘉 | 男 | |
61 | 202302W4 | 于潤揚 | 男 | |
62 | 202302W4 | 周禹傑 | 男 | |
63 | 2023381 | 王語菲 | 女 | |
64 | 2023381 | 黃宇平 | 男 | |
65 | 2023381 | 吳錫操 | 男 | |
66 | 2023381 | 韋佳欣 | 女 | |
67 | 2022021 | 葉俊玮 | 男 | |
68 | 2022023 | 張政傳 | 男 | |
69 | 2022024 | 宋慧琳 | 男 | |
70 | 2022024 | 古淞銘 | 男 | |
71 | 2022025 | 段彥琳 | 女 | |
72 | 2022027 | 毛昊晟 | 男 | |
73 | 2022029 | 李俊超 | 男 | 退伍 |
74 | 202202A | 陳進濤 | 男 | |
75 | 202202C | 宋洋洋 | 男 | |
76 | 202202Z | 曹耀文 | 男 | |
77 | 202202Z | 殷博 | 男 | |
78 | 2022381 | 汪朗 | 男 | |
79 | 2022381 | 尉嘉俊 | 男 | |
80 | 202202J1 | 周文傑 | 男 | |
81 | 202202J1 | 郭芷怡 | 女 | |
82 | 202202J2 | 貢瑞曦 | 女 | |
83 | 202202J2 | 岑正楠 | 男 | |
84 | 202202W1 | 王士一 | 男 | |
85 | 202202W1 | 謝康 | 男 | |
86 | 202202W1 | 陸兆蕾 | 女 | |
87 | 202202W2 | 朱文博 | 女 | |
88 | 202202W3 | 臧璐妍 | 女 | |
89 | 202202W4 | 湯子儀 | 女 | |
90 | 202202W4 | 王江浩 | 男 | |
91 | 2021027 | 史一凡 | 女 | |
92 | 202102D | 李耀強 | 男 | |
93 | 202102D | 毛炫棟 | 男 | |
94 | 202102Z | 柯米年 | 女 | |
95 | 202102W4 | 韓煜瑩 | 女 | |
96 | 202102W4 | 江奇瑞 | 男 | |
97 | 202102J1 | 袁子揚 | 男 | |
98 | 230301 | 朱柯 | 男 | |
99 | 230302 | 楊詩婧 | 女 | |
100 | 230303 | 陳一濤 | 男 | |
101 | 230303 | 闵陸廷 | 男 | |
102 | 230304 | 林雷鈞 | 男 | |
103 | 230304 | 高璐青 | 女 | |
104 | 230305 | 黃宇和 | 男 | |
105 | 230305 | 薛章 | 男 | |
106 | 230306 | 王碩 | 男 | |
107 | 230306 | 石子才 | 男 | |
108 | 230307 | 史慶蓮 | 女 | |
109 | 230307 | 劉铮 | 男 | |
110 | 230308 | 李心茹 | 女 | |
111 | 230308 | 許升帆 | 男 | |
112 | 230309 | 陳苛韓 | 男 | |
113 | 230309 | 張航 | 男 | |
114 | 230310 | 林濤 | 男 | |
115 | 230311 | 黃磐 | 男 | |
116 | 230311 | 路通通 | 男 | |
117 | 230311 | 徐康皓 | 男 | |
118 | 220303 | 姚安碩 | 男 | |
119 | 220306 | 陳翔 | 男 | |
120 | 2303B1 | 潘俊臻 | 男 |
共青團bevictor伟德官网委員會
2024年09月23日